|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武池袋線『大泉学園』駅バス12停歩1分 新価格
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
| 物件番号 | 300 | ||||
| 交通 | 上記記載 | ||||
| 価格 | 万円 | 種目 | 新築戸建 | ||
| 所在地 | 練馬区大泉町1丁目 | 私道面積 | |||
| 土地面積 | 62.43u | 間取 | 3LDK | ||
| 建物面積 | 59.26u 別ロフト14.17u付 | 築年月 | |||
| 構造 | 木造2階建 | 地目 | 宅地 | ||
| 駐車場 | 有り | 建ペイ率 | 50% | ||
| 用途地域 | 第一種低層 | 容積率 | 100% | ||
| 接道 | 北4.5M公道 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 完成済 | 取引態様 | 売主 | ||
| 引渡時期 | 即 | 設備 | 都市ガス・本下水・公営水道・東京電力 | ||
| 備考 | 更新登録日2011年12月15日 【お支払い例】 ■頭金200万円 ボーナス払い0円 ■月々のお支払い78,152円■借入金2,780万円 ■都市銀行金利0.975%(変動金利35年返済をご利用の場合の返済例です。) ■上記支払い例は平成23年11月1日現在のものです。 ■基準金利2.475%から優遇金利1.5%を適用した場合です。 ■借入にあたっては金融機関の審査がありますのでお客様の条件によってはご利用 できない場合があります。 ■別途諸費用が必要です。 |
||||
|
2階LDKから南側公園の眺望
|
|||||